docs(design): 新增产品界面设计规范 v0.1、设计变量与组件预览
- design-system.md:原则、颜色与对比度实测、字体字阶、布局、17 个组件、交互模式、文案规范、无障碍与红线自查 - system/tokens.css:设计变量;system/components.html:用样本条款演示的组件预览 - 问题级别用实心 / 描边 / 无框区分(色弱模拟验证),红色只给致命问题 Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -6,7 +6,9 @@
|
||||
| [brand-directions.html](brand-directions.html) | 三个视觉方向对比(A 校样 / B 卷宗 / C 检验单) | 已选 A |
|
||||
| [logo/](logo/) | Logo 正式资产、使用规范、构建脚本、历史版本 | v5.1 定稿 |
|
||||
| [vi/](vi/) | VI 视觉识别规范 PDF 与 HTML 源文件 | v1.1 |
|
||||
| design-system.md | 产品界面设计规范:组件、设计 token、问题级别配色 | 下一步 |
|
||||
| [design-system.md](design-system.md) | 产品界面设计规范:原则、颜色与对比度、字体字阶、布局、17 个组件、交互模式、文案规范 | v0.1(U1–U4 已确认) |
|
||||
| [system/tokens.css](system/tokens.css) | 设计变量(原型和前端直接引用) | v0.1 |
|
||||
| [system/components.html](system/components.html) | 组件预览页(用样本条款演示) | v0.1 |
|
||||
|
||||
## 速查
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user